Par Maxime Morin - Un but d'Alex Tanguay lors de la quatrième ronde des tirs de barrage a permis aux Canadiens de repartir d'Ottawa avec deux points. Montréal tirait pourtant de l'arrière à deux reprises, mais a su remonter la pente pour l'emporter 3 à 2 jeudi soir à la Place Banque Scotia. suite ...
| Halifax | 0 | |
| Cape Breton | 0 | 19:00 |
| Acadie-Bathurst | 0 | |
| Moncton | 0 | 19:00 |
| Val-d'Or | 0 | |
| P.E.I. | 0 | 19:00 |
| Rouyn-Noranda | 0 | |
| Chicoutimi | 0 | 19:30 |
| Québec | 0 | |
| Montréal | 0 | 19:35 |
| Lewiston | 0 | |
| Shawinigan | 0 | 19:30 |
| Rimouski | 0 | |
| Victoriaville | 0 | 19:30 |
| LEV | 0 | |
| CAG | 0 | 19h30 |
| LLL | 0 | |
| WI | 0 | 19h30 |
| EEM | 0 | |
| CCL | 0 | 19h30 |
![]() |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Classement RDS.ca | |
| Classement RDS.ca |

